“MetaBCI創新應用開發賽項”預賽已于6月5日全部結束,各參賽賽隊提交的創意摘要已經過專家組聯合評審,根據評分情況,現將“MetaBCI創新應用開發賽項”預賽入圍名單(排名不分先后)公示如下:
賽道 | 隊伍名稱 | 單位 | 摘要名稱 |
主動 | 509隊 | 齊魯工業大學 | 基于SSVEP與YOLOv5的 異步腦控機械臂系統 |
HDU-SentiPup | 杭州電子科技大學 | AI賦能智寵隨行:融合腦控與 共情反饋的智能陪伴系統 | |
HUST_Meta | 華中科技大學 | 言語想象腦控智能車 | |
Meta | 華東理工大學 | 基于MI-EEG信號解碼控制機械手 | |
NeuroFusion XR Team | 天津大學 | 基于虛擬現實與功能性電刺激的 國產BCI康復訓練系統 | |
NeuroLink Restorers | 復旦大學附屬華山醫院 | 二便腦機接口— | |
北科數字療法隊 | 北京科技大學 | 面向輕度認知障礙的 | |
不會取名字 | 北京郵電大學 | “心橋共生”——基于SSVEP范式的腦控溝通與機器人生活輔助系統 | |
動念先鋒 | 浙江師范大學 | 動念先鋒——腦機融合動態正念 | |
李天理團隊 | 天津理工大學 | 基于MetaBCI的融合范式 腦控無人機系統設計與實現 | |
腦控無人機 | 北京郵電大學 | 智眸協同:基于SSVEP的 VR腦控無人機系統研發與應用 | |
天工云樞 | 天津大學 | MetaBenchmark-GUI | |
天津中心隊 | 國防科技創新研究院 | 面向增強現實腦-機接口的 | |
“心有靈犀”隊 | 天津大學 | “神工·靈犀指”腦控外肢體(手部)康復機器人 | |
被動 | 504 腦控小車隊 | 齊魯工業大學 | 基于MetaBCI的 |
Brainstorming | 五邑大學、浙江大學 | 基于MetaBCI平臺的 | |
metabci445小分隊 | 上海大學 | 基于多模態特征融合的 | |
Sleep 504 | 齊魯工業大學 | 基于MetaBCI的睡眠分期 | |
UM-Metabci | 澳門大學 | 雙向交互的腦電狀態自適應監測系統: | |
賈維斯戰隊 | 西北大學 | 基于稀疏特征處理的 無線腦機接口系統設計 | |
綠林團伙 | 山東大學 | EpiCosCNN-Meta | |
腦鑒青心 | 浙江師范大學 | 青少年抑郁癥患者 | |
深藏blue隊 | 上海海事大學 | 基于神經振蕩的壓力緩解系統 | |
太理BCI | 太原理工大學 | 面向BCI的個性化EEG | |
天津師范大學團隊 | 天津師范大學 | 基于腦機接口與人工智能模型的 | |
馭壓者 | 北京工業大學 | 基于MetaBCI平臺的壓力檢測系統 | |
智腦心語 | 浙江師范大學 | 聯合情感腦機接口和穿戴式腦電的抑郁癥精準識別技術研發 | |
天理BCI | 天津理工大學 | 面向遙感影像判讀的視覺誘發型腦-機接口系統 |
恭喜以上入圍隊伍,近期工作人員會聯絡、對接后續參賽具體情況。
公示期為:2025年6月11日至6月13日。如有異議,請于公示期內反饋至郵箱(TBC_TJU_2022@163.com)。
2025年6月11日